施設様のコードを検索します。検索欄に入力されたキーワードを含むデータを検索します。検索欄の文字を消すと元に戻ります。
収録地域:岐阜、静岡、愛知各県および近畿、中国、四国、九州
| 施設コード | 施設名 | 県名 |
|---|---|---|
| 212010008 | 独立行政法人国立病院機構 岐阜病院 | 岐阜県 |
| 212010009 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 |
| 212010010 | 岐阜病院 | 岐阜県 |
| 212010011 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 |
| 212010012 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 |
| 212010013 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 |
| 212010016 | 香風会 黒野病院 | 岐阜県 |
| 212010018 | 慈朋会 澤田病院 | 岐阜県 |
| 212010023 | 国立病院機構 長良医療センター | 岐阜県 |
| 212010032 | 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 | 岐阜県 |
| 212010040 | 岐阜ハートセンター | 岐阜県 |
| 212020002 | 大垣市民病院 | 岐阜県 |
| 212020003 | 豊正会 大垣中央病院 | 岐阜県 |
| 212020011 | 奥田整形外科医院 | 岐阜県 |
| 212020012 | 徳洲会 大垣徳洲会病院 | 岐阜県 |
| 212020013 | ながまつ動物病院 | 岐阜県 |
| 212030001 | JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院 | 岐阜県 |
| 212030003 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 |
| 212040001 | 厚生会 多治見市民病院 | 岐阜県 |
| 212040002 | 岐阜県立 多治見病院 | 岐阜県 |
| 212050001 | JA岐阜厚生連 中濃厚生病院 | 岐阜県 |
| 212050003 | さいとうクリニック | 岐阜県 |
| 212050004 | 渡辺動物病院(岐阜) | 岐阜県 |
| 212060002 | 総合病院 中津川市民病院 | 岐阜県 |
| 212070002 | 美濃市立美濃病院 | 岐阜県 |
| 212080004 | 東濃厚生病院 | 岐阜県 |
| 212090002 | 羽島市民病院 | 岐阜県 |
| 212100001 | 市立恵那病院 | 岐阜県 |
| 212110001 | 録三会 太田病院 | 岐阜県 |
| 212110002 | 厚生会 木沢記念病院 | 岐阜県 |
| 212120003 | 土岐市立総合病院 | 岐阜県 |
| 212120004 | 土岐白楊クリニック | 岐阜県 |
| 212130003 | 公立学校共済組合 東海中央病院 | 岐阜県 |
| 212130005 | うぬま東クリニック | 岐阜県 |
| 212140002 | 耀和会 濃成病院 | 岐阜県 |
| 212140004 | 馨仁会 藤掛病院 | 岐阜県 |
| 212150001 | 郡上市民病院 | 岐阜県 |
| 213030002 | 蘇西厚生会 松波総合病院 | 岐阜県 |
| 213610002 | 博愛会 博愛会病院 | 岐阜県 |
| 213840002 | 大誠会 大垣北クリニック | 岐阜県 |
| 214010001 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 | 岐阜県 |
| 214230002 | 高屋伊勢田耳鼻科 | 岐阜県 |
| 214410001 | JA岐阜厚生連 岐北厚生病院 | 岐阜県 |
| 214830001 | 郡上市国保 白鳥病院 | 岐阜県 |
| 215610001 | 国民健康保険 坂下病院 | 岐阜県 |
| 215830002 | 岐阜県立 下呂温泉病院 | 岐阜県 |
| 222010002 | 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 | 静岡県 |
| 222010004 | 静岡市立 静岡病院 | 静岡県 |
| 222010007 | 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 | 静岡県 |
| 222010008 | JA静岡厚生連 静岡厚生病院 | 静岡県 |
| 222010009 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 |
| 222010010 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 |
| 222010022 | 静岡徳洲会病院 | 静岡県 |
| 222010023 | 高良眼科医院 | 静岡県 |
| 222010024 | レディースクリニック古川 | 静岡県 |
| 222010025 | 早馬動物病院 | 静岡県 |
| 222010026 | 有東坂しいのきクリニック | 静岡県 |
| 222010027 | 泰成会 しぶかわ内科クリニック | 静岡県 |
| 222010028 | アールアンドオー 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 | 静岡県 |
| 222010029 | こまごえ動物病院 | 静岡県 |
| 222010030 | 静岡共立クリニック | 静岡県 |
| 222020003 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡県 |
| 222020004 | 浜松医療センター | 静岡県 |
| 222020008 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 |
| 222020009 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 |
| 222020014 | 浜松市リハビリテーション病院 | 静岡県 |
| 222020015 | 社会保険 浜松病院 | 静岡県 |
| 222020017 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 |
| 222020018 | 盛翔会 浜松北病院 | 静岡県 |
| 222020019 | 総合病院 浜松赤十字病院 | 静岡県 |
| 222020022 | 労働者健康福祉機構 浜松労災病院 | 静岡県 |
| 222020024 | 松愛会 松田病院 | 静岡県 |
| 222020028 | 綾和会 浜松南病院 | 静岡県 |
| 222020030 | 介護施設 明徳会エーデルワイス | 静岡県 |
| 222020031 | 福壽会 ひりゅうクリニック | 静岡県 |
| 222020032 | さなるサンクリニック | 静岡県 |
| 222020033 | 青山歯科室 | 静岡県 |
| 222030004 | 賢仁会 杉山病院 | 静岡県 |
| 222030005 | 芙蓉協会 聖隷沼津病院 | 静岡県 |
| 222030006 | 瀬尾記念病院 | 静岡県 |
| 222030008 | 親和会 西島病院 | 静岡県 |
| 222030010 | 沼津市立病院 | 静岡県 |
| 222030014 | 沼津整形外科医院 | 静岡県 |
| 222030015 | 沼津勝和クリニック | 静岡県 |
| 222030016 | 望星第一クリニック | 静岡県 |
| 222030017 | 矢田眼科クリニック | 静岡県 |
| 222040001 | 社会保険 桜ケ丘総合病院 | 静岡県 |
| 222040002 | JA静岡厚生連 清水厚生病院 | 静岡県 |
| 222040003 | 静岡市立 清水病院 | 静岡県 |
| 222050001 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 静岡県 |
| 222050004 | 熱海所記念病院 | 静岡県 |
| 222060004 | 三島社会保険病院 | 静岡県 |
| 222070002 | 国立病院機構 静岡富士病院 | 静岡県 |
| 222070004 | 富士脳障害研究所附属病院 | 静岡県 |
| 222070005 | 富士宮市立病院 | 静岡県 |
| 222080004 | 芥川眼科 | 静岡県 |
| 222090001 | 市立島田市民病院 | 静岡県 |
| 222090002 | 中原クリニック | 静岡県 |
| 222100001 | 一芦会 芦川病院 | 静岡県 |
| 222100008 | 富士市立中央病院 | 静岡県 |
| 222100012 | 中原クリニック | 静岡県 |
| 222100013 | 恵愛会 聖隷富士病院 | 静岡県 |
| 222110001 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 |
| 222110002 | 磐田脳神経外科病院 | 静岡県 |
| 222110005 | せきおか整形外科 | 静岡県 |
| 222110006 | 明徳会 新都市病院 | 静岡県 |
| 222120006 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 |
| 222130002 | 掛川市立総合病院 | 静岡県 |
| 222130004 | 足立耳鼻科クリニック | 静岡県 |
| 222130005 | 中村整形外科(掛川) | 静岡県 |
| 222140003 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 |
| 222140006 | はた医院 | 静岡県 |
| 222150005 | 有隣厚生会 富士病院 | 静岡県 |
| 222150008 | 村上病院 | 静岡県 |
| 222150009 | 渡辺整形外科内科医院 | 静岡県 |
| 222150010 | 有隣厚生会 東部病院 | 静岡県 |
| 222160001 | 袋井市立 袋井市民病院 | 静岡県 |
| 222160002 | 社団福寿会 みつはし病院 | 静岡県 |
| 222180001 | 協立十全病院 | 静岡県 |
| 222180002 | 国立病院機構 天竜病院 | 静岡県 |
| 222200002 | 裾野赤十字病院 | 静岡県 |
| 222210001 | 市立湖西病院 | 静岡県 |
| 222220001 | エレファント動物病院 | 静岡県 |
| 222220002 | 市立御前崎総合病院 | 静岡県 |
| 222230001 | 慶応義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター | 静岡県 |
| 223010002 | 康心会 伊豆東部総合病院 | 静岡県 |
| 223210002 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 |
| 223210003 | 長岡リハビリテーション病院 | 静岡県 |
| 223290001 | JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院 | 静岡県 |
| 223410001 | 国立病院機構 静岡医療センター | 静岡県 |
| 223410002 | 宏和会 岡村記念病院 | 静岡県 |
| 223440004 | 静岡県立 静岡がんセンター | 静岡県 |
| 223440005 | 桑名眼科クリニック | 静岡県 |
| 223440006 | 前川産婦人科クリニック | 静岡県 |
| 224230001 | 沖縄徳洲会 榛原総合病院 | 静岡県 |
| 224230002 | 福壽会 はいばら泌尿器科クリニック | 静岡県 |
| 224440001 | 町立 浜岡総合病院 | 静岡県 |
| 224460001 | 菊川市立総合病院 | 静岡県 |
| 224460002 | 北島クリニック | 静岡県 |
| 224610001 | 公立 森町病院 | 静岡県 |
| 224870001 | 浜松市国民健康保険 佐久間病院 | 静岡県 |
| 231010001 | 愛知学院大学歯学部附属病院 | 愛知県 |
| 231010002 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 |
| 231010005 | 愛知県立 城山病院 | 愛知県 |
| 231010007 | 国家公務員共済組合連合会 東海病院 | 愛知県 |
| 231010009 | 豊隆会 ちくさ病院(旧原病院) | 愛知県 |
| 231010012 | 吉田病院 | 愛知県 |
| 231010014 | 名古屋市立 東部医療センター東市民病院 | 愛知県 |
| 231010015 | 名古屋市動物愛護センター | 愛知県 |
| 231010016 | ノア大久手クリニック | 愛知県 |
| 231010017 | 茶屋ヶ坂動物病院 | 愛知県 |
| 231020004 | 棚橋病院 | 愛知県 |
| 231020006 | 名古屋大学医学部附属病院分院 | 愛知県 |
| 231020007 | 名古屋逓信病院 | 愛知県 |
| 231020008 | 名古屋ハートセンター | 愛知県 |
| 231030005 | 愛生会 総合上飯田第一病院 | 愛知県 |
| 231030006 | 愛生会 上飯田リハビリテーション病院(旧上飯田第二病院) | 愛知県 |
| 231030010 | 名古屋市立 西部医療センター | 愛知県 |
| 231030017 | 名古屋北クリニック | 愛知県 |
| 231040001 | 愛知県済生会病院 | 愛知県 |
| 231040008 | 名鉄病院 | 愛知県 |
| 231040009 | 米田病院 | 愛知県 |
| 231040010 | 光寿会 多和田病院 | 愛知県 |
| 231050003 | 珪山会 鵜飼病院 | 愛知県 |
| 231050004 | 誠心会 大菅病院 | 愛知県 |
| 231050007 | JR東海総合病院 | 愛知県 |
| 231050008 | 名古屋市立城西病院 | 愛知県 |
| 231050009 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 |
| 231050011 | 衆済会 増子記念病院 | 愛知県 |
| 231050012 | 酒井耳鼻咽喉科医院 | 愛知県 |
| 231050013 | 小木曽クリニックコムロ美容外科 | 愛知県 |
| 231050014 | 高須クリニック | 愛知県 |
| 231050015 | リッツ美容外科 名古屋院 | 愛知県 |
| 231050016 | 名古屋美容外科 | 愛知県 |
| 231060003 | NTT西日本東海病院 | 愛知県 |
| 231060004 | 格医会 可世木病院 | 愛知県 |
| 231060010 | 中日病院 | 愛知県 |
| 231060011 | 国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 |
| 231060012 | 成田育成会 成田病院 | 愛知県 |
| 231060014 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 愛知県 |
| 231060017 | 名古屋東栄クリニック | 愛知県 |
| 231060018 | 森川クリニック | 愛知県 |
| 231070002 | 生寿会 かわな病院 | 愛知県 |
| 231070005 | 聖霊会 聖霊病院 | 愛知県 |
| 231070008 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 |
| 231070009 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 |
| 231070013 | 名古屋スポーツクリニック | 愛知県 |
| 231080003 | 新生会 新生会第一病院 | 愛知県 |
| 231080004 | 大仁会 高木病院 | 愛知県 |
| 231080006 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 |
| 231080007 | 幸世会 西本病院 | 愛知県 |
| 231080008 | 野垣会 野垣病院 | 愛知県 |
| 231090003 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 愛知県 |
| 231090007 | 三菱名古屋病院 | 愛知県 |
| 231100011 | 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 | 愛知県 |
| 231100012 | 偕行会 名古屋共立病院 | 愛知県 |
| 231100015 | 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 | 愛知県 |
| 231110002 | 労働者健康福祉機構 中部労災病院 | 愛知県 |
| 231110007 | 名古屋港湾福利厚生協会 臨港病院 | 愛知県 |
| 231110008 | 幸会 岡田整形外科病院 | 愛知県 |
| 231120005 | 笠寺病院 | 愛知県 |
| 231120007 | 心和会 北村病院 | 愛知県 |
| 231120010 | 宏潤会 大同病院 | 愛知県 |
| 231120011 | 社会保険 中京病院 | 愛知県 |
| 231120015 | 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院 | 愛知県 |
| 231120016 | 名南会 名南病院 | 愛知県 |
| 231120017 | 山和会 山口病院 | 愛知県 |
| 231120018 | だいどうクリニック | 愛知県 |
| 231120019 | 服部耳鼻咽喉科医院(名古屋) | 愛知県 |
| 231130008 | 名古屋市立 東部医療センター守山市民病院 | 愛知県 |
| 231130011 | ヤトウ病院 | 愛知県 |
| 231140005 | 名古屋市立 緑市民病院 | 愛知県 |
| 231140006 | 小出耳鼻科 | 愛知県 |
| 231150003 | 杉山会 すぎやま病院 | 愛知県 |
| 231150004 | 名古屋市厚生院 | 愛知県 |
| 231150007 | 国立病院機構 東名古屋病院 | 愛知県 |
| 231160004 | 名古屋記念財団 名古屋記念病院 | 愛知県 |
| 231160005 | 資生会 八事病院 | 愛知県 |
| 231160006 | 並木会 並木病院 | 愛知県 |
| 232010017 | 豊橋市民病院 | 愛知県 |
| 232010020 | 国立病院機構 豊橋医療センター | 愛知県 |
| 232010023 | 明陽会 成田記念病院 | 愛知県 |
| 232010033 | 豊橋ハートセンター | 愛知県 |
| 232010034 | 豊橋メイツクリニック | 愛知県 |
| 232010035 | アイ美容外科豊橋院 | 愛知県 |
| 232020002 | 鉄友会 宇野病院 | 愛知県 |
| 232020003 | 岡崎市民病院 | 愛知県 |
| 232020011 | 愛知県立心身障害児療育センター 第二青い鳥学園 | 愛知県 |
| 232020012 | 中部岡崎病院 | 愛知県 |
| 232020020 | 岡崎北クリニック | 愛知県 |
| 232020021 | 六ッ美内科クリニック | 愛知県 |
| 232020022 | 葵クリニック西岡崎 | 愛知県 |
| 232020023 | 葵 葵セントラル病院 | 愛知県 |
| 232020024 | 美合クリニック | 愛知県 |
| 232020025 | アネシス美容外科 | 愛知県 |
| 232030001 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 |
| 232030003 | 愛知県立循環器呼吸器病センター | 愛知県 |
| 232030006 | 大雄会 総合大雄会病院 | 愛知県 |
| 232030007 | 大雄会第一病院 | 愛知県 |
| 232030011 | 山下病院 | 愛知県 |
| 232030012 | 杏嶺会 一宮西病院 | 愛知県 |
| 232030013 | ときのしま動物病院 | 愛知県 |
| 232040003 | 宏和会 あさい病院 | 愛知県 |
| 232040006 | 公立 陶生病院 | 愛知県 |
| 232040009 | 原山台動物病院 | 愛知県 |
| 232050005 | 半田市立 半田病院 | 愛知県 |
| 232060001 | 愛知県心身障害者コロニー中央病院 | 愛知県 |
| 232060003 | 春日井市民病院 | 愛知県 |
| 232060013 | 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 |
| 232060015 | 光寿会 光寿会春日井病院 | 愛知県 |
| 232060017 | 光寿会 坂下クリニック | 愛知県 |
| 232060018 | 中村耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 232060019 | 三仁会 あさひ病院 | 愛知県 |
| 232060020 | もりなが耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 232070009 | 豊川市民病院 | 愛知県 |
| 232080003 | 津島市民病院 | 愛知県 |
| 232080005 | たご耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 232090003 | 愛生館 小林記念病院 | 愛知県 |
| 232090005 | 碧南市民病院 | 愛知県 |
| 232090006 | 碧南クリニック | 愛知県 |
| 232100003 | 豊田会 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 |
| 232100008 | すがぬま耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 232110003 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 |
| 232110008 | 成信会 桜ケ丘病院 | 愛知県 |
| 232110014 | トヨタ記念病院 | 愛知県 |
| 232110022 | いとう耳鼻科(豊田市) | 愛知県 |
| 232110023 | 加茂クリニック | 愛知県 |
| 232120001 | JA愛知厚生連 安城更生病院 | 愛知県 |
| 232120006 | 三河乳がんクリニック | 愛知県 |
| 232130003 | 西尾市民病院 | 愛知県 |
| 232130005 | 仁医会 あいちリハビリテーション病院 | 愛知県 |
| 232130006 | 仁聖会 西尾クリニック | 愛知県 |
| 232140001 | 蒲郡クリニック | 愛知県 |
| 232140003 | 蒲郡市民病院 | 愛知県 |
| 232150001 | 志聖会 犬山中央病院 | 愛知県 |
| 232160002 | 常滑市民病院 | 愛知県 |
| 232170006 | JA愛知厚生連 江南厚生病院 | 愛知県 |
| 232180001 | 泰玄会 泰玄会病院 | 愛知県 |
| 232180002 | 杏嶺会 尾西記念病院(旧尾西市民病院) | 愛知県 |
| 232190002 | 小牧市民病院 | 愛知県 |
| 232190006 | 小牧クリニック | 愛知県 |
| 232200001 | 稲沢市民病院 | 愛知県 |
| 232210002 | 新城市民病院 | 愛知県 |
| 232220001 | 小嶋病院 | 愛知県 |
| 232220002 | 西知多医療厚生組合 東海市民病院分院(旧東海産業医療団中央病院) | 愛知県 |
| 232220004 | ふくおか耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 232230003 | 国立長寿医療研究センター病院 | 愛知県 |
| 232230004 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 |
| 232240001 | 西知多医療厚生組合 知多市民病院 | 愛知県 |
| 232260001 | 労働者健康福祉機構 旭労災病院 | 愛知県 |
| 232260003 | 森林公園通クリニック | 愛知県 |
| 232260004 | 印場クリニック | 愛知県 |
| 232270001 | 豊田会 刈谷豊田総合病院高浜分院(旧高浜市立病院) | 愛知県 |
| 232280002 | メディカルサテライト岩倉 | 愛知県 |
| 232290003 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 |
| 232290004 | (医)豊水会 水野クリニック | 愛知県 |
| 232290005 | 前原外科整形外科小児科 | 愛知県 |
| 232300004 | まんばクリニック | 愛知県 |
| 233020001 | あいち肝胆膵消化器クリニック | 愛知県 |
| 233040001 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 |
| 233040003 | 名古屋東クリニック | 愛知県 |
| 233470006 | 光寿会 光寿会リハビリテーション病院 | 愛知県 |
| 233480001 | 生寿会 五条川リハビリテーション病院 | 愛知県 |
| 233480002 | みやもと耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 233610001 | 医仁会 さくら総合病院 | 愛知県 |
| 234010002 | JA愛知厚生連 尾西病院 | 愛知県 |
| 234230009 | あま市民病院(旧公立尾陽病院) | 愛知県 |
| 234250010 | 船入病院 | 愛知県 |
| 234280004 | JA愛知厚生連 海南病院 | 愛知県 |
| 234300001 | おち耳鼻咽喉科 | 愛知県 |
| 234460004 | JA愛知厚生連 知多厚生病院 | 愛知県 |
| 234470001 | 聖会 石川病院 | 愛知県 |
| 234470003 | 赫和会 杉石病院 | 愛知県 |
| 234470004 | 藤樹会 藤沢医院 | 愛知県 |
| 234810001 | 社団福祉会 高須病院 | 愛知県 |
| 235210001 | みよし市民病院 | 愛知県 |
| 235410001 | JA愛知厚生連 足助病院 | 愛知県 |
| 236030001 | 愛知県医療法人協会 総合青山病院 | 愛知県 |
| 236210001 | JA愛知厚生連 渥美病院 | 愛知県 |
| 242010002 | 思源会 岩崎病院 | 三重県 |
| 242010019 | 永井病院(三重県) | 三重県 |
| 242010022 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 |
| 242020009 | 富田浜病院 | 三重県 |
| 242020012 | 四日市社会保険病院 | 三重県 |
| 242020013 | 三重県立総合医療センター | 三重県 |
| 242020014 | 山中胃腸科病院 | 三重県 |
| 242020015 | 四日市市立 四日市病院 | 三重県 |
| 242020018 | 主体会 主体会病院 | 三重県 |
| 242020019 | 尚豊会 みたき総合病院 | 三重県 |
| 242030011 | 伊勢志摩腎クリニック | 三重県 |
| 242040006 | 松阪厚生病院 | 三重県 |
| 242040008 | 済生会 松阪総合病院 | 三重県 |
| 242040009 | 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 | 三重県 |
| 242050003 | 桑名市民病院 | 三重県 |
| 242050008 | 山本総合病院 | 三重県 |
| 242050010 | 普照会 森栄病院 | 三重県 |
| 242060002 | 伊賀市立 上野総合市民病院 | 三重県 |
| 242060003 | 岡波総合病院 | 三重県 |
| 242060007 | 友和会 竹沢内科歯科医院 | 三重県 |
| 242070003 | 鈴鹿回生総合病院 | 三重県 |
| 242070006 | JA三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 |
| 242070008 | 博仁会 村瀬病院 | 三重県 |
| 242070009 | 鈴鹿腎クリニック | 三重県 |
| 242080003 | 名張市立病院 | 三重県 |
| 242100001 | 亀山市立医療センター | 三重県 |
| 242130003 | 暲純会 榊原温泉病院 | 三重県 |
| 242130008 | 国立病院機構 三重中央医療センター | 三重県 |
| 243210001 | JA三重厚生連 いなべ総合病院 | 三重県 |
| 243410003 | 医療法人三愛 四日市消化器病センター | 三重県 |
| 244420004 | 三重ハートセンター | 三重県 |
| 244430001 | JA三重厚生連 大台厚生病院 | 三重県 |
| 244680004 | 山田赤十字病院 | 三重県 |
| 245230001 | 志摩町国民健康保険 前島病院 | 三重県 |
| 245610001 | 紀南病院組合 紀南病院 | 三重県 |
| 252010003 | 大津市民病院 | 滋賀県 |
| 252010004 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 |
| 252010006 | 社会保険 滋賀病院 | 滋賀県 |
| 252010007 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 |
| 252020001 | 彦根市立病院 | 滋賀県 |
| 252020002 | 恭昭会 彦根中央病院 | 滋賀県 |
| 252020003 | 友仁会 友仁山崎病院 | 滋賀県 |
| 252030001 | 市立 長浜病院 | 滋賀県 |
| 252030002 | 青樹会 長浜青樹会病院セフィロトヘルスケア | 滋賀県 |
| 252030003 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 |
| 252030004 | 尾崎眼科(長浜市) | 滋賀県 |
| 252040001 | 近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院 | 滋賀県 |
| 252040002 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 |
| 252050002 | 国立病院機構 滋賀病院 | 滋賀県 |
| 252060001 | 芙蓉会 南草津病院 | 滋賀県 |
| 252060002 | 誠光会 草津総合病院 | 滋賀県 |
| 252060008 | 矢橋中央病院 | 滋賀県 |
| 252060009 | 徳洲会 近江草津徳洲会病院 | 滋賀県 |
| 252060010 | 草津ハートセンター | 滋賀県 |
| 252060011 | 真心会 南草津野村病院 | 滋賀県 |
| 252060012 | 森歯科医院(草津市) | 滋賀県 |
| 252070001 | 滋賀県立小児保健医療センター | 滋賀県 |
| 252070002 | 滋賀県立成人病センター | 滋賀県 |
| 252070003 | 守山市民病院 | 滋賀県 |
| 252080001 | 吉川整形外科クリニック | 滋賀県 |
| 252080002 | 敬愛会 東近江敬愛病院 | 滋賀県 |
| 253210001 | 済生会 滋賀県病院 | 滋賀県 |
| 253430003 | 御上会 野洲病院 | 滋賀県 |
| 253610003 | 荒川クリニック(滋賀県) | 滋賀県 |
| 253620001 | 美松会 生田病院 | 滋賀県 |
| 253630003 | 公立 甲賀病院 | 滋賀県 |
| 253660004 | 仁生会 甲南病院 | 滋賀県 |
| 253680001 | ハートクリニックこころ | 滋賀県 |
| 253820001 | 東近江市立 蒲生病院 | 滋賀県 |
| 253830002 | 昴会 日野記念病院 | 滋賀県 |
| 254020001 | 医誠会 神崎中央病院 | 滋賀県 |
| 254030002 | 東近江市立 能登川病院 | 滋賀県 |
| 254210001 | 恒仁会 近江温泉病院 | 滋賀県 |
| 254210002 | 昴会 湖東記念病院 | 滋賀県 |
| 254410001 | 豊郷病院 | 滋賀県 |
| 255020001 | 長浜市立 湖北病院 | 滋賀県 |
| 255250002 | 公立 高島総合病院 | 滋賀県 |
| 255250003 | 湖西クリニック | 滋賀県 |
| 261010003 | 社会保険京都病院 | 京都府 |
| 261010006 | 京都地域医療学際研究所 がくさい病院 | 京都府 |
| 261010007 | 京都博愛会 京都博愛会病院 | 京都府 |
| 261010014 | 京都ブレストセンター沢井診療所 | 京都府 |
| 261010015 | 洛陽透析クリニック | 京都府 |
| 261020002 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 |
| 261020003 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 |
| 261020008 | 京都社会事業財団 西陣病院 | 京都府 |
| 261020009 | 西陣健康会 堀川病院 | 京都府 |
| 261030003 | 誠仁会 伊藤病院 | 京都府 |
| 261030008 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 |
| 261030013 | 総合病院 日本バプテスト病院 | 京都府 |
| 261030021 | 順和会 京都下鴨病院 | 京都府 |
| 261030022 | 京都大学医学部附属病院(個人購入) | 京都府 |
| 261030023 | 信和会 京都民医連第二中央病院 | 京都府 |
| 261040001 | 今井会足立病院 足立病院(京都市) | 京都府 |
| 261040005 | 京都市立病院 | 京都府 |
| 261040007 | 京都保健会 京都民医連中央病院 | 京都府 |
| 261040013 | 洛和会 洛和会丸太町病院 | 京都府 |
| 261040017 | わたなべ整形外科 | 京都府 |
| 261040018 | 烏丸眼科小室クリニック(京都市) | 京都府 |
| 261050002 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 |
| 261050003 | 育生会 久野病院 | 京都府 |
| 261050009 | 医眞会 タケダ腎クリニック | 京都府 |
| 261050010 | 財団康生会 東山武田病院 | 京都府 |
| 261060004 | 啓信会 京都四条病院 | 京都府 |
| 261060006 | 恵心会 京都武田病院 | 京都府 |
| 261060007 | 健康会 総合病院 京都南病院 | 京都府 |
| 261060010 | 親友会 島原病院 | 京都府 |
| 261060011 | 康生会 武田病院 | 京都府 |
| 261060014 | ヴェリィ形成クリニック | 京都府 |
| 261060015 | 新京都南病院 | 京都府 |
| 261070005 | 同仁会 京都九条病院 | 京都府 |
| 261070007 | 今井会足立病院 第二足立病院(京都市) | 京都府 |
| 261070008 | 医道会 十条リハビリテーション病院 | 京都府 |
| 261080003 | 国立病院機構 宇多野病院 | 京都府 |
| 261080006 | 京都五条病院 | 京都府 |
| 261090005 | 淀さんせん会 金井病院 | 京都府 |
| 261090007 | 国立病院機構 京都医療センター | 京都府 |
| 261090008 | 真和会 京都大橋総合病院 | 京都府 |
| 261090012 | 朗友会 さいわい病院 | 京都府 |
| 261090013 | 清水会 京都伏見しみず病院 | 京都府 |
| 261090014 | 蘇生会 蘇生会総合病院 | 京都府 |
| 261090015 | 医仁会武田総合病院 | 京都府 |
| 261090020 | 桃仁会病院 | 京都府 |
| 261090023 | 中部産婦人科 | 京都府 |
| 261100002 | 洛和会 洛和会音羽病院 | 京都府 |
| 261100008 | 愛生会山科病院 | 京都府 |
| 261110001 | 京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 |
| 261110002 | 清仁会 シミズ病院 | 京都府 |
| 261110003 | 弘正会 西京都病院 | 京都府 |
| 261110004 | 三菱自動車工業(株)パワートレイン製作所 三菱京都病院 | 京都府 |
| 261110006 | 清仁会 洛西シミズ病院 | 京都府 |
| 262010001 | 市立福知山市民病院 | 京都府 |
| 262010003 | 医誠会 京都ルネス病院(旧冨士原病院) | 京都府 |
| 262020007 | 国立病院機構 舞鶴医療センター | 京都府 |
| 262020008 | 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 | 京都府 |
| 262020011 | 舞鶴赤十字病院 | 京都府 |
| 262030002 | 綾部市立病院 | 京都府 |
| 262030005 | 綾冨士会 綾部ルネス病院 | 京都府 |
| 262040001 | 宇治病院 | 京都府 |
| 262040003 | 仁心会 宇治川病院 | 京都府 |
| 262040004 | 徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 |
| 262040007 | 第二岡本総合病院 | 京都府 |
| 262040012 | 和松会 六地蔵総合病院 | 京都府 |
